明治大和泉体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士館 | 30 (13-12, 17-11 ) 23 | 日本大 |
4勝0分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
2 | 中央大 | 36 (17-19, 19-15 ) 34 | 早稲田 |
4勝0分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
3 | 日体大 | 33 (15-9, 18-13 ) 22 | 立教大 |
2勝0分2敗 | 0勝0分4敗 | ||
4 | 筑波大 | 38 (21-19, 17-17 ) 36 | 順天堂 |
2勝0分2敗 | 1勝0分3敗 | ||
5 | 明治大 | 36 (15-16, 21-19 ) 35 | 東海大 |
3勝0分1敗 | 0勝0分4敗 |
日女体大体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 36 (18-18, 18-16) 34 | 日女体 |
1勝0分3敗 | 1勝0分3敗 | ||
2 | 東海大 | 32 (13-10, 19-10) 20 | 早稲田 |
4勝0分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
3 | 筑波大 | 40 (20-11, 20-10) 21 | 桐蔭大 |
4勝0分0敗 | 0勝0分4敗 | ||
4 | 日体大 | 32 (14-11, 18-8) 19 | 法政大 |
2勝0分2敗 | 0勝0分4敗 | ||
5 | 東女体 | 33 (13-13, 20-16) 29 | 国士館 |
4勝0分0敗 | 2勝0分2敗 |
開智望小中学校体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 青学大 | 31 (13-11, 18-15) 26 | 国武大 |
5勝0分0敗 | 1勝0分4敗 | ||
2 | 関学大 | 33 (17-13, 16-21) 34 | 駿河台 |
3勝0分2敗 | 2勝0分3敗 | ||
3 | 文教大 | 23 (14-12, 9-12) 24 | 慶應大 |
1勝0分4敗 | 2勝0分3敗 | ||
4 | 法政大 | 40 (16-19,24-13) 32 | 開智大 |
5勝0分0敗 | 1勝0分4敗 | ||
5 | 明星大 | 38 (14-14, 24-14) 28 | 上武大 |
3勝0分2敗 | 2勝0分3敗 |
武蔵大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 横市大 | 33 (14-12, 19-11) 23 | 一橋大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 帝京大 | 38 (17-18, 21-17) 35 | 武蔵大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
3 | 防衛大 | 20 (11-9, 9-16) 25 | 獨協大 |
0勝0分2敗 | 1勝0分1敗 | ||
4 | 大東大 | 33 (16-16, 17-16) 32 | 学芸大 |
2勝0分0敗 | 1勝0分1敗 |
国際武道大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国武大 | 51 (32-8, 19-13) 21 | 文教大 |
3勝0分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
2 | 女子2部B | ||
3 | 女子2部B | ||
4 | 開智大 | 40 (21-15, 19-8) 23 | 玉川大 |
4勝0分0敗 | 2勝0分2敗 |
| --- | --- | --- | --- |