明治大和泉体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士館 | 日本大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 中央大 | 早稲田 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 日体大 | 立教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 筑波大 | 順天堂 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 明治大 | 東海大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
日女体大体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 日女体 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東海大 | 早稲田 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 筑波大 | 桐蔭大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 日体大 | 法政大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 東女体 | 国士館 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
開智望小中学校体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 青学大 | 国武大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 関学大 | 駿河台 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 文教大 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 法政大 | 開智大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 明星大 | 上武大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
武蔵大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 横市大 | 一橋大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 帝京大 | 武蔵大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 防衛大 | 獨協大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 大東大 | 学芸大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際武道大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国武大 | 文教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 女子2部B | ||
3 | 女子2部B | ||
4 | 開智大 | 玉川大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際武道大学体育館
| --- | --- | --- | --- |