最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 青山学院大学 | 7勝1敗1分 | 15 | 1部10位との入れ替え戦へ | |
2位 | 法政大学 | 6勝2敗1分 | 13 | 1部9位との入れ替え戦へ | |
3位 | 関東学院大学 | 6勝3敗 | 12 | ||
4位 | 明星大学 | 4勝4敗1分 | 9 | 総得失点差 24点 | |
5位 | 駿河台大学 | 4勝4敗1分 | 9 | 総得失点差 −10点 | |
6位 | 国際武道大学 | 4勝5敗 | 8 | 3チーム間勝点 4 | |
7位 | 慶應義塾大学 | 4勝5敗 | 8 | 3チーム間勝点 2 | |
8位 | 文教大学 | 4勝5敗 | 8 | 3チーム間勝点 0 | |
9位 | 上武大学 | 2勝7敗 | 4 | 直接対戦間勝点による | 3部2位との入れ替え戦へ |
10位 | 開智国際大学 | 2勝7敗 | 4 | 同上 | 3部1位との入れ替え戦へ |
得点王 明星大学 21 西谷 正義 99点