最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 国士舘大学 | 8勝1敗 | 16 | 13シーズンぶり4回目の優勝 | |
2位 | 中央大学 | 7勝2敗 | 14 | 直接対戦間勝点による | |
3位 | 明治大学 | 7勝2敗 | 14 | 同上 | |
4位 | 日本大学 | 6勝3敗 | 12 | ||
5位 | 順天堂大学 | 5勝4敗 | 10 | ||
6位 | 日本体育大学 | 4勝5敗 | 8 | ||
7位 | 早稲田大学 | 3勝6敗 | 6 | 直接対戦間勝点による | |
8位 | 筑波大学 | 3勝6敗 | 6 | 同上 | |
9位 | 東海大学 | 2勝7敗 | 4 | 2部2位との入れ替え戦へ | |
10位 | 立教大学 | 0勝9敗 | 0 | 2部1位との入れ替え戦へ |
表彰選手
最優秀選手 | 国士舘大学 | 首藤 大輝 |
---|---|---|
優秀選手 | 国士舘大学 | 松下 幸祐 |
井上 巧登 | ||
横田 怜 | ||
中央大学 | 伊禮 颯雅 | |
長谷川 惣唯 | ||
明治大学 | 青砥 直輝 | |
日本大学 | 酒井 涼佑 | |
特別賞 | 日本体育大学 | 渡邉 雄大 |
敢闘賞 | 明治大学 | 栃尾 佑 |
順天堂大学 | 篠田 凪 | |
優秀新人賞 | 中央大学 | 石田 龍ノ介 |
日本大学 | 岩崎 海翔 | |
得点王 | 日本体育大学 | 渡邉 雄大 117点 |