最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大東文化大学 | 6勝0敗1分 | 12 | 直接対戦間勝点による | 来季4部へ自動昇格 |
2位 | 東京学芸大学 | 6勝0敗1分 | 12 | 同上 | 4部9位との入れ替え戦へ |
3位 | 横浜市立大学 | 5勝2敗0分 | 10 | 直接対戦間勝点による | |
4位 | 帝京大学 | 5勝2敗0分 | 10 | 同上 | |
5位 | 防衛大学校 | 2勝5敗0分 | 4 | 直接対戦間勝点による | |
6位 | 武蔵大学 | 2勝5敗0分 | 4 | 同上 | |
7位 | 一橋大学 | 1勝6敗0分 | 2 | 直接対戦間勝点による | 6部2位との入れ替え戦へ |
8位 | 獨協大学 | 1勝6敗0分 | 2 | 同上 | 来季6部へ自動降格 |
得点王 帝京大学 9 仲田 歩樹 86点