最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 開智国際大学 | 7勝0敗 | 14 | 1部10位との入れ替え戦へ | |
2位 | 国際武道大学 | 6勝1分 | 12 | 1部9位との入れ替え戦へ | |
3位 | 文教大学 | 4勝3敗 | 8 | 直接対戦間勝点による | |
4位 | 慶應義塾大学 | 4勝3敗 | 8 | 同上 | |
5位 | 玉川大学 | 3勝4敗 | 6 | 直接対戦間勝点による | |
6位 | 筑波大学医学部会 | 3勝4敗 | 6 | 同上 | |
7位 | 明星大学 | 1勝6敗 | 2 | ||
8位 | 帝京大学 | 0勝7敗 | 0 | 来季Bグループに自動降格 |
得点王 国際武道大学 井上 友来 100得点
高崎経済大学は人数不足により棄権、その後の試合は参考試合となり、そのため星取り表から除外する。
千葉大学・ICU(国際基督教大学)の合同チームとの対戦は参考試合となり、星取り表から除外となる。
最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東洋大学 | 6勝0敗 | 12 | 来季Aグループに自動昇格 | |
2位 | 駿河台大学 | 5勝1分 | 10 | ||
3位 | 横浜市立大学 | 4勝2敗 | 8 | ||
4位 | 北里大学 | 3勝3敗 | 6 | ||
5位 | 創価大学 | 2勝4敗 | 4 | ||
6位 | 東京学芸大学 | 1勝5敗 | 2 | ||
7位 | 防衛大学校 | 0勝6敗 | 0 |
得点王 駿河台大学 駒崎 巧 101得点