最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 筑波大学 | 8勝1分 | 17 | 総得失点差 119点 | 5季連続35回目の優勝 |
2位 | 東海大学 | 8勝1分 | 17 | 総得失点差 116点 | |
3位 | 東京女子体育大学 | 7勝2敗 | 14 | ||
4位 | 早稲田大学 | 6勝3敗 | 12 | ||
5位 | 国士舘大学 | 5勝4敗 | 10 | ||
6位 | 桐蔭横浜大学 | 3勝6敗 | 6 | 直接対戦間勝点による | |
7位 | 日本体育大学 | 3勝6敗 | 6 | 同上 | |
8位 | 順天堂大学 | 2勝7敗 | 4 | 直接対戦間勝点による | |
9位 | 日本女子体育大学 | 2勝7敗 | 4 | 同上 | 2部2位との入れ替え戦へ |
10位 | 法政大学 | 0勝9敗 | 0 | 2部1位との入れ替え戦へ |
表彰選手
最優秀選手 | 筑波大学 | 1 坂本 晶 |
---|---|---|
優秀選手 | 筑波大学 | 11 水谷 朱里 |
4 外口 若菜 | ||
9 紺谷 利紗 | ||
東海大学 | 6 上遠野 空 | |
2 奥村 由紗 | ||
東京女子体育大学 | 75 吉田 七夕子 | |
早稲田大学 | 2 杉浦 亜優 | |
特別賞 | 東京女子体育大学 | 10 荒井 美咲 |
23 小山 歩夢 | ||
敢闘賞 | 国士舘大学 | 16 西丸 未菜 |
桐蔭横浜大学 | 10 中村 千友 | |
東海大学 | 5 村椿 彩月 | |
優秀新人賞 | 東海大学 | 16 北林 梨里 |
国士舘大学 | 22 安ヶ平 優衣 | |
得点王 | 桐蔭横浜大学 | 10 中村 千友 90点 |