国士館多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 明治大 | 43 (17-14, 26-14) 28 | 立教大 |
6勝0分2敗 | 0勝0分8敗 | ||
2 | 日本大 | 33 (17-11, 16-14) 25 | 早稲田 |
6勝0分2敗 | 3勝0分5敗 | ||
3 | 順天堂 | 31 (14-13, 17-15) 28 | 東海大 |
4勝0分4敗 | 1勝0分7敗 | ||
4 | 中央大 | 40 (19-19, 21-15) 34 | 筑波大 |
7勝0分1敗 | 3勝0分5敗 | ||
5 | 国士館 | 30 (17-13, 13-14) 27 | 日体大 |
7勝0分1敗 | 3勝0分5敗 |
東女体大体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 33 (14-9, 19-11) 20 | 法政大 |
2勝0分6敗 | 0勝0分8敗 | ||
2 | 国士館 | 38 (15-12, 23-14) 26 | 日女体 |
5勝0分3敗 | 1勝0分7敗 | ||
3 | 早稲田 | 26 (13-12, 13-9) 21 | 桐蔭大 |
5勝0分3敗 | 2勝0分6敗 | ||
4 | 東海大 | 40 (23-12, 17-12) 24 | 日体大 |
8勝0分0敗 | 3勝0分5敗 | ||
5 | 筑波大 | 32 (14-13, 18-13) 26 | 東女体 |
8勝0分0敗 | 6勝0分2敗 |
慶応義塾大学日吉キャンパス
体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 28 (9-15, 19-9) 34 | 駿河台 |
2勝0分6敗 | 4勝1分3敗 | ||
2 | 文教大 | 35 (16-13, 19-16) 29 | 上武大 |
3勝0分5敗 | 2勝0分6敗 | ||
3 | 国武大 | 23 (10-9, 13-11) 20 | 慶應大 |
3勝0分5敗 | 3勝0分5敗 | ||
4 | 青学大 | 31 (12-18, 19-23) 41 | 明星大 |
7勝0分1敗 | 4勝1分3敗 | ||
5 | 法政大 | 25 (16-11, 9-19) 30 | 関学大 |
6勝0分2敗 | 5勝0分3敗 |
東京理科大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 都立大 | 28 (15-11, 13-13) 24 | 東洋大 |
4勝0分1敗 | 3勝0分2敗 | ||
2 | 専修大 | 24 (10-13, 14-17) 30 | 駒澤大 |
3勝0分2敗 | 2勝0分3敗 | ||
3 | 東理大 | 26 (10-12, 16-17) 29 | 東京大 |
3勝0分2敗 | 1勝1分3敗 | ||
4 | 上智大 | 29 (10-10, 19-13) 23 | 東経大 |
2勝1分2敗 | 1勝0分4敗 |
成蹊大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 千葉大 | 23 (10‐18, 18‐14) 32 | 桐蔭大 |
0勝0分2敗 | 1勝0分1敗 | ||
2 | 神奈川 | 27 (8-19, 17-16) 33 | 成蹊大 |
0勝0分2敗 | 2勝0分0敗 | ||
3 | 國學院 | 30 (17-16, 13-11) 27 | 明学大 |
1勝0分2敗 | 1勝0分1敗 | ||
4 | 茨城大 | 34 (14-20, 11-12) 23 | 玉川大 |
3勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||
5 | 千葉大 | 28 (10-20, 16-18) 36 | 成蹊大 |
0勝0分3敗 | 3勝0分0敗 |
| --- | --- | --- | --- |