国士館多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 明治大 | 立教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 日体大 | 早稲田 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 順天堂 | 東海大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 中央大 | 筑波大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 国士館 | 日体大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
東女体大体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 法政大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 国士館 | 日女体 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 早稲田 | 桐蔭大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 東海大 | 日体大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 筑波大 | 東女体 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
慶応義塾大学日吉キャンパス
体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 駿河台 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 文教大 | 上武大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 国武大 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 青学大 | 明星大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 法政大 | 関学大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
東京理科大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 都立大 | 駒澤大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 専修大 | 駒澤大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 東理大 | 東京大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 上智大 | 東経大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
成蹊大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 千葉大 | 桐蔭大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 神奈川 | 成蹊大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 國學院 | 明学大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 茨城大 | 玉川大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 千葉大 | 成蹊大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
| --- | --- | --- | --- |