最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 茨城大学 | 7勝0敗0分 | 14 | 来季3部へ自動昇格 | |
2位 | 成蹊大学 | 5勝2敗0分 | 10 | 直接対戦間勝点による | 3部9位との入れ替え戦へ |
3位 | 玉川大学 | 5勝2敗0分 | 10 | 同上 | |
4位 | 國學院大學 | 3勝3敗1分 | 7 | ||
5位 | 明治学院大学 | 3勝4敗0分 | 6 | 直接対戦間勝点による | |
6位 | 桐蔭横浜大学 | 3勝4敗0分 | 6 | 同上 | |
7位 | 神奈川大学 | 1勝5敗1分 | 3 | 5部2位との入れ替え戦へ | |
8位 | 千葉大学 | 0勝7敗0分 | 0 | 来季5部へ自動降格 |
得点王 成蹊大学 4 長塚晴大 87点