最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都立大学 | 5勝2敗0分 | 10 | 直接対戦間勝点による | 2部10位との入れ替え戦へ |
2位 | 専修大学 | 5勝2敗0分 | 10 | 同上 | 2部9位との入れ替え戦へ |
3位 | 東洋大学 | 4勝3敗0分 | 8 | 3チーム間勝点 4 | |
4位 | 東京理科大学 | 4勝3敗0分 | 8 | 3チーム間勝点 2 | |
5位 | 駒澤大学 | 4勝3敗0分 | 8 | 3チーム間勝点 0 | |
6位 | 東京大学 | 2勝4敗1分 | 5 | 総得失点差 -15 | |
7位 | 上智大学 | 2勝4敗1分 | 5 | 総得失点差 -17 | 4部2位との入れ替え戦へ |
8位 | 東京経済大学 | 1勝6敗0分 | 2 | 来季4部へ自動降格 |
得点王 専修大学 2 萩原 逞翔 64点