国士館大学多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 早稲田 | 30(15-11, 15-13)24 | 日女体 |
4勝0分3敗 | 1勝0分6敗 | ||
2 | 桐蔭大 | 30(14-8, 16-15)23 | 法政大 |
2勝0分5敗 | 0勝0分7敗 | ||
3 | 国士館 | 26(13-15, 13-10)25 | 順天堂 |
4勝0分3敗 | 1勝0分6敗 | ||
4 | 東海大 | 33(14-14, 19-12)26 | 東女体 |
7勝0分0敗 | 6勝0分1敗 | ||
5 | 筑波大 | 43(22-15, 21-15)30 | 日体大 |
7勝0分0敗 | 3勝0分4敗 |
駿河台大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 上武大 | 33(18-17,15-20)37 | 慶應大 |
2勝0分5敗 | 3勝0分4敗 | ||
2 | 文教大 | 30(19-19,11-15)34 | 駿河台 |
2勝0分5敗 | 3勝1分3敗 | ||
3 | 開智大 | 25(9-16,16-12)28 | 国武大 |
2勝0分5敗 | 2勝0分5敗 | ||
4 | 青学大 | 32(15-15,17-13)28 | 関学大 |
7勝0分0敗 | 4勝0分3敗 | ||
5 | 法政大 | 33(18-13,15-16)29 | 明星大 |
6勝0分1敗 | 3勝1分3敗 |
東京理科大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東理大 | 20 (12-10, 8-14) 24 | 専修大 |
3勝0分1敗 | 3勝0分1敗 | ||
2 | 東洋大 | 42 (23-14, 19-15) 29 | 東経大 |
3勝0分1敗 | 1勝0分3敗 | ||
3 | 東京大 | 28 (14-18, 14-15) 33 | 駒澤大 |
0勝1分3敗 | 1勝0分3敗 | ||
4 | 都立大 | 28 (12-14, 16-17) 31 | 上智大 |
3勝0分1敗 | 1勝1分2敗 |
成蹊大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 國學院 | 27 ( 13-12, 14-21) 33 | 成蹊大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
2 | 神奈川 | 22 ( 10-15,12-23 ) 38 | 玉川大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
3 | 千葉大 | 21 (12-14, 9-16) 30 | 明学大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
4 | 茨城大 | 26 (13-12, 13-13) 25 | 桐蔭大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
5 | 國學院 | 23 (10-13, 13-15) 28 | 玉川大 |
0勝0分2敗 | 2勝0分0敗 |
獨協大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 防衛大 | 23 (7-18, 16-11) 29 | 学芸大 |
0勝0分3敗 | 2勝0分1敗 | ||
2 | 大東大 | 32 (19-10, 13-15) 25 | 獨協大 |
3勝0分0敗 | 1勝0分2敗 | ||
3 | 横市大 | 29 (16-13, 13-15) 28 | 帝京大 |
3勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||
4 | 一橋大 | 24 (11-12, 13-18) 30 | 武蔵大 |
0勝0分3敗 | 1勝0分2敗 |
| --- | --- | --- | --- |