国士館大学多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 早稲田 | 日女体 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 桐蔭大 | 法政大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 国士館 | 順天堂 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 東海大 | 東女体 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 筑波大 | 日体大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
駿河台大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 上武大 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 文教大 | 駿河台 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 開智大 | 国武大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 青学大 | 関学大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 法政大 | 明星大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
東京理科大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東理大 | 専修大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東洋大 | 東経大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 東京大 | 駒澤大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 都立大 | 上智大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
成蹊大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 國學院 | 成蹊大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 神奈川 | 玉川大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 千葉大 | 明学大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 茨城大 | 桐蔭大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 國學院 | 玉川大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
獨協大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 防衛大 | 学芸大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 大東大 | 獨協大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 横市大 | 帝京大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 一橋大 | 武蔵大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
| --- | --- | --- | --- |