三郷市総合体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 39 (20-14, 19-15) 29 | 立教大 |
2勝0分4敗 | 0勝0分6敗 | ||
2 | 筑波大 | 31 (13-19, 18-21) 40 | 明治大 |
3勝0分3敗 | 5勝0分1敗 | ||
3 | 中央大 | 33 (19-16, 14-21) 37 | 日本大 |
5勝0分1敗 | 4勝0分2敗 | ||
4 | 日体大 | 36 (13-19, 23-21) 40 | 東海大 |
3勝0分3敗 | 1勝0分5敗 | ||
5 | 国士館 | 40 (17-9, 23-16) 25 | 早稲田 |
5勝0分1敗 | 2勝0分4敗 |
国士館大学多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士館 | 32 (16-15, 16-12) 27 | 法政大 |
3勝0分3敗 | 0勝0分6敗 | ||
2 | 筑波大 | 31 (13-12, 18-12) 24 | 早稲田 |
6勝0分0敗 | 3勝0分3敗 | ||
3 | 日体大 | 30 (12-17, 18-10) 27 | 日女体 |
3勝0分3敗 | 1勝0分5敗 | ||
4 | 東海大 | 43 (24-11, 19-13) 24 | 桐蔭大 |
6勝0分0敗 | 1勝0分5敗 | ||
5 | 東女体 | 33 (19-10, 14-12) 22 | 順天堂 |
6勝0分0敗 | 1勝0分5敗 |
国際基督教大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 埼玉大 | 19 (7-12, 12-18) 30 | 横国大 |
1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||
2 | 東科大 | 26 (14-8, 12-17) 25 | 北里大 |
2勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||
3 | 都留大 | 20 (8-17, 12-24) 41 | 芝工大 |
0勝0分2敗 | 2勝0分0敗 | ||
4 | 高経大 | 32 (16-17, 16-16) 33 | 基督大 |
0勝0分2敗 | 1勝0分1敗 |
千葉工業大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東薬大 | 31 (14-15, 17‐9) 24 | 横商大 |
3勝0分2敗 | 0勝0分4敗 | ||
2 | 農工大 | 18 (11-14, 7‐11) 25 | 宇都宮 |
1勝0分4敗 | 3勝1分1敗 | ||
3 | 創価大 | 26 (9-15, 17‐11) 26 | 帝平大 |
4勝1分0敗 | 0勝1分4敗 | ||
4 | 都市大 | 学習院大学は登録規定違反があったので対戦カードはすべて参考試合とする | 学習院 |
3勝1分0敗 |
国際武道大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | |||
女子2部B | |||
2 | 帝京大 | 20 (10-17, 10‐22) 39 | 筑波医 |
0勝0分4敗 | 2勝0分2敗 | ||
3 | 女子2部B | ||
4 | 国武大 | 54 (34-2, 20‐7) 9 | 明星大 |
4勝0分0敗 | 0勝0分5敗 |
国際武道大学体育館
| --- | --- | --- | --- |