三郷市総合体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 立教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 筑波大 | 明治大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 中央大 | 日本大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 日体大 | 東海大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 国士館 | 早稲田 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国士館大学多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士館 | 法政大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 筑波大 | 早稲田 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 日体大 | 日本大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 東海大 | 桐蔭大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 東女体 | 順天堂 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際基督教大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 埼玉大 | 横国大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東科大 | 北里大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 都留大 | 芝工大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 高経大 | 基督大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
千葉工業大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東薬大 | 横商大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 農工大 | 宇都宮 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 創価大 | 帝平大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 都市大 | 学習院 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際武道大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | |||
女子2部B | |||
2 | 帝京大 | 筑波医 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 女子2部B | ||
4 | 国武大 | 明星大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際武道大学体育館
| --- | --- | --- | --- |