学習院大学は登録規定違反があったので対戦カードはすべて参考試合となり、そのため星取り表から除外する。
最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 創価大学 | 7勝0敗1分 | 14 | 来季6部へ自動昇格 | |
| 2位 | 東京都市大学 | 5勝1敗1分 | 11 | 6部9位との入れ替え戦へ | |
| 3位 | 東京薬科大学 | 5勝2敗 | 10 | ||
| 4位 | 千葉工業大学 | 4勝3敗 | 8 | ||
| 5位 | 宇都宮大学 | 3勝3敗1分 | 7 | ||
| 6位 | 横浜商科大学 | 2勝5敗 | 4 | ||
| 7位 | 東京農工大学 | 1勝6敗 | 2 | ||
| 8位 | 帝京平成大学 | 0勝6敗1分 | 0 |
得点王 東京薬科大学 平岡 由充 67点