最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 横浜国立大学 | 7勝0敗0分 | 14 | 来季5部へ自動昇格 | |
2位 | 東京科学大学 | 6勝1敗0分 | 12 | 5部9位との入れ替え戦へ | |
3位 | 芝浦工業大学 | 5勝2敗0分 | 10 | ||
4位 | 埼玉大学 | 4勝3敗0分 | 8 | ||
5位 | 国際基督教大学 | 3勝4敗0分 | 6 | ||
6位 | 北里大学 | 2勝5敗0分 | 4 | ||
7位 | 高崎経済大学 | 1勝6敗0分 | 2 | 7部2位との入れ替え戦へ | |
8位 | 都留文科大学 | 0勝7敗0分 | 0 | 来季7部へ自動降格 |
得点王 国際基督教大学 5 赤毛 遼太郎 63点