日本大学八幡山体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂大 | 33 (18-15,15-17) 32 | 早稲田大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分1敗 | ||
2 | 中央大 | 36 (24-18,12-17) 35 | 東海大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
3 | 日体大 | 31 (15-18,16-14) 32 | 明治大 |
1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||
4 | 筑波大 | 28 (15-12,13-17) 29 | 日本大 |
0勝0分2敗 | 1勝0分1敗 | ||
5 | 国士館 | 32 (13-10,19-11) 21 | 立教大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 |
東海大学湘南体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士館 | 32 (13-13, 19-11) 24 | 桐蔭大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 筑波大 | 41 (19-13, 22-7) 20 | 日女体 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
3 | 東海大 | 44 (21-9, 23-9) 18 | 法政大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
4 | 東女体 | 37 (19-12, 18-15) 27 | 早稲田大 |
2勝0分0敗 | 1勝0分1敗 | ||
5 | 日体大 | 24 (11-11, 13-12) 23 | 順天堂大 |
1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 |
駿河台大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 35 (16-19, 19-18) 37 | 上武大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分1敗 | ||
2 | 関学大 | 42 (20-11, 22-15) 26 | 文教大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
3 | 青学大 | 37 (16-12, 22-15) 27 | 慶應大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
4 | 法政大 | 43 (22-12, 21-16) 28 | 駿河台 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
5 | 明星大 | 36 (16-8, 20-16) 24 | 国武大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分1敗 |
東京理科大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 都立大 | 31 (14-13, 17-12) 25 | 東経大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 東京大 | 24 (11-13, 13-16) 29 | 専修大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
3 | 東理大 | 31 (12-10, 19-16) 26 | 駒澤大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
4 | 東洋大 | 33 (15-10, 18-16) 26 | 上智大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
千葉工業大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 学習院 | 31 (17-15, 14-12) 27 | 帝平大 |
1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 農工大 | 22 (10-16, 12-18) 34 | 東薬大 |
1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||
3 | 都市大 | 20 (10-7, 10-5) 12 | 横商大 |
1勝1分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
4 | 千工大 | 22 (13-11, 9-15) 26 | 創価大 |
1勝0分2敗 | 2勝0分0敗 | ||
5 | 宇都宮 | 24 (10-14, 14-16) 30 | 創価大 |
0勝1分1敗 | 3勝0分0敗 |
| --- | --- | --- | --- |