明治大和泉体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日体大 | 34 ( 16-14, 18-13 ) 27 | 早稲田 |
| 3勝0分2敗 | 2勝0分3敗 | ||
| 2 | 国士舘 | 31 ( 14‐18, 17‐16 ) 34 | 明治大 |
| 4勝0分1敗 | 4勝0分1敗 | ||
| 3 | 日本大 | 36 ( 19-11, 17-12 ) 23 | 立教大 |
| 3勝0分2敗 | 0勝0分5敗 | ||
| 4 | 中央大 | 43 ( 23-14, 20-18 ) 32 | 順天堂 |
| 5勝0分0敗 | 1勝0分4敗 | ||
| 5 | 筑波大 | 35 ( 16-18, 19-16 ) 34 | 東海大 |
| 3勝0分2敗 | 0勝0分5敗 |
日女体大体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田 | 35 (16-11, 19-13) 24 | 法政大 |
| 3勝0分2敗 | 0勝0分5敗 | ||
| 2 | 日体大 | 21 (13-11, 8-13) 24 | 桐蔭大 |
| 2勝0分3敗 | 1勝0分4敗 | ||
| 3 | 東女大 | 35 (20-13, 15-12) 25 | 日女大 |
| 5勝0分0敗 | 1勝0分4敗 | ||
| 4 | 筑波大 | 35 (15-8, 20-16) 24 | 国士館 |
| 5勝0分0敗 | 2勝0分3敗 | ||
| 5 | 東海大 | 41 (23-17, 18-11) 28 | 順天堂 |
| 5勝0分0敗 | 1勝0分4敗 |
開智望小中学校体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 関学大 | 24 (12-11, 12-6) 17 | 国武大 |
| 4勝0分2敗 | 1勝0分5敗 | ||
| 2 | 開智大 | 32 (16-12, 16-14) 26 | 慶應大 |
| 2勝0分4敗 | 2勝0分4敗 | ||
| 3 | 明星大 | 34 (15-19, 19-15) 34 | 駿河台 |
| 3勝1分2敗 | 2勝1分3敗 | ||
| 4 | 法政大 | 31 (18-15, 13-19) 34 | 文教大 |
| 5勝0分1敗 | 2勝0分4敗 | ||
| 5 | 青学大 | 43 (24-17, 19-14) 31 | 上武大 |
| 6勝0分0敗 | 2勝0分4敗 |
東京理科大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東洋大 | 38 (20-14, 18-19) 33 | 駒澤大 |
| 2勝0分1敗 | 0勝0分3敗 | ||
| 2 | 東理大 | 40 (19-13, 21-19) 32 | 上智大 |
| 3勝0分0敗 | 0勝1分2敗 | ||
| 3 | 都立大 | 30 (16-10, 14-16) 26 | 専修大 |
| 3勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||
| 4 | 東京大 | 33 (16-14, 17-21) 35 | 東経大 |
| 0勝1分2敗 | 1勝0分2敗 |