水海道総合体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 女子1部 | ||
2 | 女子1部 | ||
3 | 女子1部 | ||
4 | 早稲田 | 37 (18-17, 19-18 ) 35 | 東海大 |
2勝0分1敗 | 0勝0分3敗 | ||
5 | 国士館 | 41 (19-11, 22-11) 22 | 順天堂 |
3勝0分0敗 | 1勝0分2敗 |
水海道総合体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日体大 | 23 ( 7-14, 16-12 ) 26 | 早稲田 |
1勝0分2敗 | 2勝0分1敗 | ||
2 | 東海大 | 36 ( 16-13 ,20-14 ) 27 | 国士館 |
3勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||
3 | 筑波大 | 38 ( 21-11, 17-10 ) 21 | 順天堂 |
3勝0分0敗 | 0勝0分3敗 | ||
4 | 男子1部 | ||
5 | 男子1部 | ||
駿河台大学体育館
| | チーム1 | 結果 | チーム2 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 関学大 | 36 (22-15, 14-14) 29 | 開智大 | | | 3勝0分0敗 | | 1勝0分3敗 | | 2 | 青学大 | 41 (21-18, 20-17) 35 | 文教大 | | | 4勝0分0敗 | | 1勝0分3敗 | | 3 | 国武大 | 25 (11-16, 14-13) 29 | 駿河台 | | | 1勝0分3敗 | | 1勝0分3敗 | | 4 | 法政大 | 45 (20-12, 25-14) 26 | 上武大 | | | 4勝0分0敗 | | 2勝0分2敗 | | 5 | 明星大 | 26 (15-14, 11-10) 24 | 慶應大 | | | 2勝0分2敗 | | 1勝0分3敗 |
東京理科大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東京大 | 23 (7-11, 16-12) 23 | 上智大 |
0勝1分1敗 | 0勝1分1敗 | ||
2 | 東理大 | 37 (19-11, 18-8) 19 | 東経大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
3 | 東洋大 | 24 (11-18, 13-18) 36 | 専修大 |
1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||
4 | 都立大 | 34 (16-11, 18-18) 29 | 駒澤大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 |
武蔵大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 帝京大 | 30 (15-10, 15-15) 25 | 一橋大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 横市大 | 33 (14-16, 19-15) 31 | 武蔵大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 大東大 | 36 (16-19, 20-9) 28 | 防衛大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
4 | 学芸大 | 30 (14-11, 16-16) 27 | 獨協大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
| --- | --- | --- | --- |