水海道総合体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 中央大 | 39 (20-13, 19-25) 38 | 明治大 |
3勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||
2 | 日体大 | 30 (13-15, 17-18) 33 | 日本大 |
1勝0分2敗 | 2勝0分1敗 | ||
3 | 筑波大 | 35 (19-9, 17-17) 26 | 立教大 |
1勝0分2敗 | 0勝0分3敗 | ||
4 | 女子1部 | ||
5 | 女子1部 | ||
水海道総合体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 男子1部 | ||
2 | 男子1部 | ||
3 | 男子1部 | ||
4 | 桐蔭大 | 31 (9-19, 22-16) 35 | 日女体 |
0勝0分3敗 | 1勝0分2敗 | ||
5 | 東女体 | 45 (27-8, 18-14) 22 | 法政大 |
3勝0分0敗 | 0勝0分3敗 |
法政大学多摩キャンパス体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 上武大 | 34 (18-18, 16-15) 33 | 駿河台 |
2勝0分1敗 | 0勝0分3敗 | ||
2 | 関学大 | 28 (14-15, 14-15) 30 | 慶應大 |
2勝0分1敗 | 1勝0分2敗 | ||
3 | 明星大 | 32 (11-17, 21-16 )33 | 文教大 |
1勝0分2敗 | 1勝0分2敗 | ||
4 | 青学大 | 41 (21-15, 20-19) 34 | 開智大 |
3勝0分0敗 | 1勝0分2敗 | ||
5 | 法政大 | 32 (19-12, 13-17) 29 | 国武大 |
3勝0分0敗 | 1勝0分2敗 |
千葉工業大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 宇都宮 | 57 (37-15, 20-12) 27 | 帝平大 |
1勝1分1敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 東薬大 | 20 (9-12, 11-11) 23 | 創価大 |
2勝0分1敗 | 3勝0分0敗 | ||
3 | 農工大 | 26 (14-22, 12-19) 41 | 千工大 |
1勝0分2敗 | 2勝0分1敗 | ||
4 | 学習院 | 学習院大学は登録規定違反があったので対戦カードはすべて参考試合とする | 横商大 |
0勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
5 | 都市大 | 39 (20-6, 19-13) 19 | 帝平大 |
2勝1分0敗 | 0勝0分3敗 |
国際武道大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国武大 | 38 (18-7, 20-9) 16 | 慶應大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 開智大 | 37 (20-16, 17-9) 25 | 筑波医 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
3 | 明星大 | 24 (14-13, 10-17) 30 | 玉川大 |
0勝0分2敗 | 2勝0分0敗 | ||
4 | 女子2部B | ||
| --- | --- | --- | --- |