成蹊大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉川大 | 34 (15-15, 19-20) 35 | 成蹊大 |
| 5勝0分2敗 | 5勝0分2敗 | ||
| 2 | 桐蔭大 | 31 (13-23, 18-18) 41 | 明学大 |
| 3勝0分4敗 | 3勝0分4敗 | ||
| 3 | 千葉大 | 21 (12-11, 09-16) 27 | 茨城大 |
| 0勝0分7敗 | 7勝0分0敗 | ||
| 4 | 國學院 | 30 (17-11, 13-19) 30 | 神奈川 |
| 3勝1分3敗 | 1勝1分5敗 |
武蔵大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 防衛大 | 34 (16-16, 18-14) 30 | 武蔵大 |
| 2勝0分5敗 | 2勝0分5敗 | ||
| 2 | 帝京大 | 31 (16-12, 15-9) 21 | 獨協大 |
| 5勝0分2敗 | 1勝0分6敗 | ||
| 3 | 学芸大 | 34 (18-11, 16-15) 26 | 一橋大 |
| 6勝0分1敗 | 1勝0分6敗 | ||
| 4 | 大東大 | 32 (17-15, 15-13) 28 | 横市大 |
| 6勝0分1敗 | 5勝0分2敗 |
東京科学大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東科大 | 35(16-7,19-18)25 | 埼玉大 |
| 6勝0分1敗 | 4勝0分3敗 | ||
| 2 | 基督大 | 28(13-15,15-7)22 | 北里大 |
| 3勝0分4敗 | 2勝0分5敗 | ||
| 3 | 横国大 | 27(12-9,15-12)21 | 芝工大 |
| 7勝0分0敗 | 5勝0分2敗 | ||
| 4 | 高経大 | 38(16-17,22-20)37 | 都留大 |
| 1勝0分6敗 | 0勝0分7敗 |