成蹊大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 玉川大 | 成蹊大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 桐蔭大 | 明学大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 千葉大 | 茨城大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 國學院 | 神奈川 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
武蔵大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 防衛大 | 武蔵大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 帝京大 | 獨協大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 学芸大 | 一橋大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 大東大 | 横市大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
東京科学大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東科大 | 埼玉大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 基督大 | 北里大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 横国大 | 芝工大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 高経大 | 都留大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |