東京理科大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 駒澤大 | 30 (17-13, 13-12) 25 | 東経大 |
4勝0分3敗 | 1勝0分6敗 | ||
2 | 上智大 | 27 (13-12, 14-16) 28 | 専修大 |
2勝4分1敗 | 5勝0分2敗 | ||
3 | 東京大 | 32 (14-11, 18-18) 29 | 東洋大 |
2勝1分4敗 | 4勝0分3敗 | ||
4 | 都立大 | 30 (15-12, 15-21) 33 | 東理大 |
5勝0分2敗 | 4勝0分3敗 |
獨協大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 帝京大 | 29 (16-18, 13-18) 36 | 学芸大 |
4勝0分2敗 | 5勝0分1敗 | ||
2 | 防衛大 | 25 (16-15, 9-17) 32 | 横市大 |
1勝0分5敗 | 5勝0分1敗 | ||
3 | 大東大 | 40 (21-16, 19-17) 33 | 武蔵大 |
5勝0分1敗 | 2勝0分4敗 | ||
4 | 一橋大 | 23 (12-11, 11-10) 21 | 獨協大 |
1勝0分5敗 | 1勝0分5敗 |
東京科学大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 高経大 | 24(14-11,10-19)30 | 埼玉大 |
0勝0分6敗 | 4勝0分2敗 | ||
2 | 北里大 | 21(13-20,8-14)34 | 芝工大 |
2勝0分4敗 | 5勝0分1敗 | ||
3 | 基督大 | 40(19-11,21-15)26 | 都留大 |
2勝0分4敗 | 0勝0分6敗 | ||
4 | 東科大 | 16(6-15,10-13)28 | 横国大 |
5勝0分1敗 | 6勝0分0敗 |