日本大学八幡山体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 中央大 | 41 (17-9, 24-11) 20 | 立教大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 国士舘 | 35 (17-11, 18-17) 28 | 東海大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 筑波大 | 32 (13-20, 19-22) 42 | 早稲田大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
4 | 日体大 | 37 (18-17, 19-18) 35 | 順天堂大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
5 | 日本大 | 32 (15-19, 17-19) 38 | 明治大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 |
東海大学湘南体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 筑波大 | 44 (18-12, 26-7) 19 | 法政大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 東海大 | 34 (21-11, 13-9) 20 | 日女体 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 東女体 | 34 (16-13, 18-11) 24 | 桐蔭大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
4 | 日体大 | 29 (16-16, 13-14) 30 | 国士舘大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
5 | 早稲田大 | 20 (8-10, 12-7) 17 | 順天堂大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
法政大学多摩キャンパス体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 青学大 | 37(19-17, 18-14)31 | 駿河台 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 明星大 | 30(16-17, 14-14)31 | 開智大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
3 | 関学大 | 39(15-19, 24-14)33 | 上武大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
4 | 文教大 | 22(13-9, 9-14)23 | 国武大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
5 | 法政大 | 35(17-9, 18-12)21 | 慶應大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
千葉工業大学体育
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 千工大 | 33 (19-7, 14-12) 19 | 横商大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 農工大 | 30 (14-15, 16-14) 29 | 帝平大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 宇都宮 | 16 (7-8, 9-8) 16 | 都市大 |
0勝1分0敗 | 0勝1分0敗 | ||
4 | 学習院 | 22 (10-11, 12-19) 30 | 創価大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
5 | 千工大 | 29 (12-14, 17-18) 32 | 東薬大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分0敗 |