国士館大学多摩体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日女体 | 34 (20-11, 14-12) 23 | 法政大 |
| 2勝0分7敗 | 0勝0分9敗 | ||
| 2 | 桐蔭大 | 23 (11-11, 12-11) 22 | 順天堂 |
| 3勝0分6敗 | 2勝0分7敗 | ||
| 3 | 早稲田 | 26 (11-11, 15-9) 20 | 国士館 |
| 6勝0分3敗 | 5勝0分4敗 | ||
| 4 | 東女体 | 31 (18-13, 13-12) 25 | 日体大 |
| 7勝0分2敗 | 3勝0分6敗 | ||
| 5 | 筑波大 | 26 (14-14, 12-12) 26 | 東海大 |
| 8勝1分0敗 | 8勝1分0敗 |
千葉工業体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 農工大 | 23 (10-15, 13-9) 24 | 横商大 |
| 1勝0分6敗 | 2勝0分4敗 | ||
| 2 | 宇都宮 | 21 (9-16, 12-9) 25 | 東薬大 |
| 3勝1分3敗 | 4勝0分2敗 | ||
| 3 | 都市大 | 25 (16-12, 9-17) 29 | 創価大 |
| 4勝1分1敗 | 5勝1分0敗 | ||
| 4 | 千工大 | 学習院大学は登録規定違反があったので対戦カードはすべて参考試合とする | 学習院 |
| 4勝0分2敗 |