国士館多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日本大 | 東海大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 順天堂 | 明治大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 早稲田 | 立教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 国士館 | 筑波大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 中央大 | 日体大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際武道大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 明星大 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 女子2部B | ||
3 | 国武大 | 帝京大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 女子2部B | ||
国際武道大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 女子2部A | ||
2 | 横市大 | 北里大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 女子2部A | ||
4 | 学芸大 | 創価大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |