国士館多摩体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本大 | 31 (19-13,12-12) 25 | 東海大 |
| 5勝0分2敗 | 1勝0分6敗 | ||
| 2 | 順天堂 | 38 (18-12,20-18) 30 | 明治大 |
| 3勝0分4敗 | 5勝0分2敗 | ||
| 3 | 早稲田 | 36 (15-17,21-14) 31 | 立教大 |
| 3勝0分4敗 | 0勝0分7敗 | ||
| 4 | 国士館 | 28 (10-12,18-14) 26 | 筑波大 |
| 6勝0分1敗 | 3勝0分4敗 | ||
| 5 | 中央大 | 36 (16-15,20-13) 28 | 日体大 |
| 6勝0分1敗 | 3勝0分4敗 |
国際武道大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 明星大 | 16 (9-12, 7‐10) 22 | 慶應大 |
| 0勝0分6敗 | 3勝0分3敗 | ||
| 2 | 女子2部B | ||
| 3 | 国武大 | 55 (27-2, 28‐4) 6 | 帝京大 |
| 6勝0分0敗 | 0勝0分6敗 | ||
| 4 | 女子2部B | ||
国際武道大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 女子2部A | ||
| 2 | 横市大 | 21 (12-11, 9‐8) 19 | 北里大 |
| 4勝0分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
| 3 | 女子2部A | ||
| 4 | 学芸大 | 18 (9-13, 9‐17) 30 | 創価大 |
| 0勝0分4敗 | 2勝0分2敗 |