開智望小中学校体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 52 (24-9, 28-6) 15 | 明星大 |
5勝0分0敗 | 0勝0分4敗 | ||
2 | 帝京大 | 16 (8-8, 8-10) 18 | 慶應大 |
0勝0分3敗 | 2勝0分2敗 | ||
3 | 国武大 | 45 (22-10, 23-10) 20 | 玉川大 |
4勝0分0敗 | 2勝0分3敗 |
開智望小中学校体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 北里大 | 34 (17-2, 17-4) 6 | 防衛大 |
2 勝 0 分 1 敗 | 0 勝 0 分 3 敗 |