国士館多摩体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大 | 37 (22-9,15-19) 28 | 立教大 |
2勝0分7敗 | 0勝0分9敗 | ||
2 | 早稲田 | 25 (13-16,12-26) 42 | 明治大 |
3勝0分6敗 | 7勝0分2敗 | ||
3 | 日本大 | 29 (16-19,13-17) 36 | 順天堂 |
6勝0分3敗 | 5勝0分4敗 | ||
4 | 筑波大 | 31 (13-18,18-22) 40 | 日体大 |
3勝0分6敗 | 4勝0分5敗 | ||
5 | 中央大 | 33 (18-16,15-24) 40 | 国士館 |
7勝0分2敗 | 8勝0分1敗 |
最終結果
優勝 国士舘大学 8勝0分1敗 勝ち点16
13シーズンぶり4回目の優勝
2位 中央大学 7勝0分2敗 勝ち点14
3位 明治大学 7勝0分2敗 勝ち点14
4位 日本大学 6勝0分3敗 勝ち点12
5位 順天堂大学 5勝0分4敗 勝ち点10
6位 日本体育大学 4勝0分5敗 勝ち点8
7位 早稲田大学 3位0分6敗 勝ち点6
8位 筑波大学 3勝0分6敗 勝ち点6
9位 東海大学 2勝0分7敗 勝ち点4
10位 立教大学 0勝0分9敗 勝ち点0
個人賞
最優秀選手
国士舘大学 首藤 大輝
優秀選手