入替戦2
東京理科大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00- | 高崎経済大学 | 19 (8-17, 11-10) 27 | 東京都市大学 |
| 男子6部7位 | 男子7部2位 | |||
| 2 | 11:25- | 一橋大学 | 29 (12-12, 17-12) 24 | 東京科学大学 |
| 男子5部7位 | 男子6部2位 | |||
| 3 | 12:50- | 神奈川大学 | 24 (11-10, 13-20) 30 | 東京学芸大学 |
| 男子4部7位 | 男子5部2位 | |||
| 4 | 14:10- | 上智大学 | 36 (20-13, 16-15) 28 | 成蹊大学 |
| 男子3部7位 | 男子4部2位 | |||
| 5 | 15:40- | 上武大学 | 34 (15-11, 19-17) 28 | 専修大学 |
| 男子2部9位 | 男子3部2位 | |||
| 6 | 17:05- | 開智国際大学 | 39 (15-22, 21-14, 2-4, 1-4) 44 | 東京都立大学 |
| 男子2部10位 | 男子3部1位 |
結果
東京都市大学は来季6部昇格
一橋大学は来季男子5部残留
東京学芸大学は来季4部昇格
上智大学は来季3部残留
上武大学は来季2部残留
東京都立大学は来季2部昇格