a組

順位 女子a組 東海大A 国士舘A 日体大B 順天堂大 東女体A 慶應大学 勝-分-敗 得点 失点
1 東海大A ***** 33 ○ 20 37 ○ 16 41 ○ 15 26 ○ 20 37 ○ 8 5 5勝0敗0分 174 79 95 10
3 国士舘A 20 ● 33 ***** 25 ○ 21 27 ○ 22 22 ● 23 27 ○ 12 5 3勝2敗0分 121 111 10 6
4 日体大B 16 ● 37 21 ● 25 ***** 23 ○ 22 14 ● 30 30 ○ 11 5 2勝3敗0分 104 125 -21 4
5 順天堂大 15 ● 41 22 ● 27 22 ● 23 ***** 13 ● 33 25 ○ 13 5 1勝4敗0分 97 137 -40 2
2 東女体A 20 ● 26 23 ○ 22 30 ○ 14 33 ○ 13 ***** 33 ○ 7 5 4勝1敗0分 139 82 57 8
6 慶應大学 8 ● 37 12 ● 27 11 ● 30 13 ● 25 7 ● 33 ***** 5 0勝5敗0分 51 152 -101 0

b組 東海B、国士Bは勝点で並ぶが、直接対戦間勝点によって順位付けした

日体A、東女Bの順位付けも同上事由による

順位 女子b組 東女体B 東海大B 日体大A 法政大学 筑波大学 国士舘B 勝-分-敗 得点 失点
5 東女体B ***** 28 ○ 24 18 ● 20 29 ○ 24 22 ● 31 20 ● 27 5 2勝3敗0分 117 126 -9 4
2 東海大B 24 ● 28 ***** 31 ○ 14 35 ○ 15 20 ● 30 24 ○ 22 5 3勝2敗0分 134 109 25 6
4 日体大A 20 ○ 18 14 ● 31 ***** 26 ○ 23 19 ● 36 21 ● 24 5 2勝3敗0分 100 132 -32 4
6 法政大学 24 ● 29 15 ● 35 23 ● 26 ***** 18 ● 38 23 ● 25 5 0勝5敗0分 103 153 -50 0
1 筑波大学 31 ○ 22 30 ○ 20 32 ○ 21 38 ○ 18 ***** 36 ○ 19 5 5勝0敗0分 167 100 67 10
3 国士舘B 27 ○ 20 22 ● 24 24 ○ 21 25 ○ 23 21 ● 32 ***** 5 3勝2敗0分 119 120 -1 6

予選リーグ最終順位

a組 1位:東海A 2位:東女A 3位:国士A 4位:日体B 5位:順天堂 6位:慶応大

b組 1位:筑波大 2位:東海B 3位:国士B 4位:日体A 5位:東女B 6位:法政大

東海B、国士Bは勝点で並ぶが、直接対戦間勝点によって順位付けした

日体A、東女Bの順位付けも同上事由による

最終順位

優勝:筑波大学  準優勝:東海大A  3位:東女体A  4位:東海大B

個人賞

優秀選手賞:水野真歩(筑波大学)  橋詰有未(東海大A)

特別賞:佐茂春陽(筑波大学)  安達朱里(東海大A)

敢闘賞:新方里桜(東女体A)  下田橙和(東海大B)