a組
女子a組 | 東海大A | 国士舘A | 日体大B | 順天堂大 | 東女体A | 慶應大学 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大A | ***** | 41 ○ 15 | 26 ○ 20 | 37 ○ 8 | 3 | 3勝0敗0分 | 104 | 43 | 61 | 6 | ||
国士舘A | ***** | 25 ○ 21 | 27 ○ 22 | 22 ● 23 | 3 | 2勝1敗0分 | 74 | 66 | 8 | 4 | ||
日体大B | 21 ● 25 | ***** | 23 ○ 22 | 30 ○ 11 | 3 | 2勝1敗0分 | 74 | 58 | 16 | 4 | ||
順天堂大 | 15 ● 41 | 22 ● 27 | 22 ● 23 | ***** | 3 | 0勝3敗0分 | 59 | 91 | -32 | 0 | ||
東女体A | 20 ● 26 | 23 ○ 22 | ***** | 33 ○ 7 | 3 | 2勝1敗0分 | 76 | 55 | 21 | 4 | ||
慶應大学 | 8 ● 37 | 11 ● 30 | 7 ● 33 | ***** | 3 | 0勝3敗0分 | 26 | 100 | -74 | 0 |
b組
女子b組 | 東女体B | 東海大B | 日体大A | 法政大学 | 筑波大学 | 国士舘B | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東女体B | ***** | 28 ○ 24 | 22 ● 31 | 20 ● 27 | 3 | 1勝2敗0分 | 70 | 82 | -12 | 2 | ||
東海大B | 24 ● 28 | ***** | 35 ○ 15 | 20 ● 30 | 3 | 1勝2敗0分 | 79 | 73 | 6 | 2 | ||
日体大A | ***** | 26 ○ 23 | 21 ● 24 | 2 | 1勝1敗0分 | 47 | 47 | 0 | 2 | |||
法政大学 | 15 ● 35 | 23 ● 26 | ***** | 18 ● 38 | 3 | 0勝3敗0分 | 56 | 99 | -43 | 0 | ||
筑波大学 | 31 ○ 22 | 30 ○ 20 | 38 ○ 18 | ***** | 3 | 3勝0敗0分 | 99 | 60 | 39 | 6 | ||
国士舘B | 27 ○ 20 | 24 ○ 21 | ***** | 2 | 2勝0敗0分 | 51 | 41 | 10 | 4 |