6月15日(日) 国士舘大学多摩体育館
時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | A | 国士舘A | 2 ( 17-3,15-5 ) 0 | 法政大B |
1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | ||||
2 | 12:00 | C | 日本大学 | 2 ( 14-13,9-12,9-5 ) 1 | 日体大D |
1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | ||||
3 | 13:00 | D | 国士舘D | 2 ( 17-6,14-13 ) 0 | 順天堂C |
1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | ||||
4 | 14:00 | B | 日体大B | 2 (17-9,11-10) 0 | 駿河台A |
1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | ||||
5 | 15:00 | H | 日体大A | 0 (6-10,4-14) 2 | 国士舘C |
0勝1敗0分 | 1勝0敗0分 | ||||
6 | 16:00 | G | 順天堂B | 1 (12-19,22-15,2-10) 2 | 明治大学 |
0勝1敗0分 | 1勝0敗0分 |
6月21日(土) 駿河台大学体育館・国士舘大学多摩体育館
時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11:00 | A | 順天堂A | 2 ( 8-6,11-10 ) 0 | 法政大B | |
1勝0敗0分 | 0勝2敗0分 | |||||
10 | 12:00 | E | 国士舘B | 2 ( 16-8,16-4 ) 0 | 駿河台B | |
1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | |||||
11 | 13:00 | F | 法政大A | 2 ( 16-7,16-9 ) 0 | 東理大B | |
1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | |||||
12 | 14:00 | C | 日体大D | 2 ( 19-7,23-4 ) 0 | 東理大A | |
1勝1敗0分 | 0勝1敗0分 | |||||
13 | 15:00 | F | 日体大C | 2 ( 16-6,17-10 ) 0 | 上武大学 | |
1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | |||||
7 | 16:00 | D | 国士舘D | 2 ( 10-12,8-7,6-5 ) 1 | 筑波大A | 国士舘大学多摩体育館 |
2勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | |||||
8 | 17:00 | H | 国士舘C | 0 ( 7-17,8-11 ) 2 | 筑波大B | 国士舘大学多摩体育館 |
1勝1敗0分 | 1勝0敗0分 |
6月22日(日) 駿河台大学体育館
時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10:30 | G | 東海大D | 1 ( 16-16,10-16,10-9 ) 1 | 明治大学 |
0勝0敗1分 | 予選リーグはセット制なので引き分け | 1勝0敗1分 | |||
15 | 11:30 | E | 東海大B | 2 ( 18-15,14-9 ) 0 | 駿河台B |
1勝0敗0分 | 0勝2敗0分 | ||||
16 | 12:30 | F | 東理大B | 2 ( 17-16,10-19,10-5 ) 1 | 上武大学 |
1勝1敗0分 | 0勝2敗0分 | ||||
17 | 13:30 | B | 東海大C | 2 ( 12-10,13-5 ) 0 | 駿河台A |
1勝0敗0分 | 0勝2敗0分 | ||||
18 | 14:30 | C | 東海大A | 2 ( 14-12,20-8 ) 0 | 東理大A |
1勝0敗0分 | 0勝2敗0分 | ||||
19 | 15:30 | F | 日体大C | 0 ( 7-10,12-14 ) 2 | 法政大A |
1勝1敗0分 | 2勝0敗0分 | ||||
20 | 16:30 | H | 日体大A | 1 ( 14-6,6-10,5-6 ) 2 | 筑波大B |
0勝2敗0分 | 2勝0敗0分 |
6月28日(土) 国士舘大学多摩体育館
時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14:40 | B | 日体大B | 東海大C | |
◯勝◯敗◯分 | ◯勝◯敗◯分 | ||||
22 | 15:40 | C | 日本大学 | 東海大A | |
23 | 16:40 | E | 国士舘B | 東海大B | |
6月29日(日) 国士舘大学多摩体育館
時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10:00 | G | 東海大D | 順天堂B | |
◯勝◯敗◯分 | ◯勝◯敗◯分 | ||||
25 | 11:00 | C | 日体大D | 東海大A | |
26 | 12:00 | A | 国士舘A | 順天堂A | |
27 | 13:00 | F | 日体大C | 東理大B | |
28 | 14:00 | D | 順天堂C | 筑波大A | |
29 | 15:00 | C | 日本大学 | 東理大A | |
30 | 16:00 | F | 法政大A | 上武大学 | |
7月5日(土) 国士舘大学多摩体育館
時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 10:00 | 研修 | A組3位 | B組3位 | |
32 | 11:10 | 準々決勝 | A組1位 | B組1位 | |
33 | 12:20 | 準々決勝 | C組1位 | D組1位 | |
34 | 13:30 | 準々決勝 | E組1位 | F組1位 | |
35 | 14:40 | 準々決勝 | G組1位 | H組1位 | |
36 | 15:50 | 研修 | D組3位 | E組3位 | |
37 | 17:00 | 研修 | G組3位 | H組3位 |
7月6日(日) 国士舘大学多摩体育館