A組
男子A組 | 国士舘A | 順天堂A | 法政大B | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘A | ****** | 2 〇 0 | 1 | 1-0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
順天堂A | ****** | 2 〇 0 | 1 | 1-0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
法政大B | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ****** | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
B組
男子B組 | 日体大B | 東海大C | 駿河台A | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日体大B | ****** | 2 〇 0 | 1 | 1-0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
東海大C | ****** | 2 ◯ 0 | 1 | 1-0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
駿河台A | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ****** | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
C組
男子C組 | 日本大学 | 日体大D | 東海大A | 東理大A | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | ***** | 2 ○ 1 | 1 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
日体大D | 1 ● 2 | ***** | 2 〇 0 | 2 | 1-0-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
東海大A | ***** | 2 ◯ 0 | 1 | 1-0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
東理大A | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ***** | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
D組
男子D組 | 国士舘D | 順天堂C | 筑波大A | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘D | ******* | 2 〇 0 | 2 〇 1 | 2 | 2-0-0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
順天堂C | 0 ● 2 | ******* | 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
筑波大A | 1 ● 2 | ******* | 1 | 0-0-1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
E組
男子E組 | 国士舘B | 東海大B | 駿河台B | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘B | ******* | 2 〇 0 | 1 | 1-0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
東海大B | ******* | 2 ◯ 0 | |||||||
駿河台B | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
F組
男子F組 | 日体大C | 法政大A | 東理大B | 上武大 | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日体大C | ******* | 0 ● 2 | 2 〇 0 | 2 | 1-0-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
法政大A | 2 〇 0 | ******* | 2 〇 0 | 2 | 2-0-0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
東理大B | 0 ● 2 | ******* | 2 〇 1 | 2 | 1-0-1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
上武大 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | ******* | 2 | 0-0-2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
G組
男子G組 | 東海大D | 順天堂B | 明治大学 | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大D | ******* | 1 △ 1 | 1 | 0-1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
順天堂B | ******* | 1 ● 2 | 1 | 0-0-1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
明治大学 | 1 △ 1 | 2 〇 1 | ******* | 2 | 1-1-0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
H組
男子H組 | 日体大A | 国士舘C | 筑波大B | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日体大A | ******* | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 2 | 0-0-2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
国士舘C | 2 〇 0 | ******* | 0 ● 2 | 2 | 1-0-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
筑波大B | 2 〇 1 | 2 〇 0 | ******* | 2 | 2-0-0 | 4 | 1 | 3 | 4 |