6月15日(日)東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | a | 東海大A | 37(18-4.19-4)8 | 慶應大学 |
| 1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | ||||
| 2 | 11:40 | b | 東海大B | 20(10-16.10-14)30 | 筑波大学 |
| 0勝1敗0分 | 1勝0敗0分 | ||||
| 3 | 12:50 | b | 東女体B | 20(11-15.9-12)27 | 国士舘B |
| 0勝1敗0分 | 1勝0敗0分 | ||||
| 4 | 14:00 | b | 日体大A | 26(10-9.16-14)23 | 法政大学 |
| 1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 | ||||
| 5 | 15:10 | a | 国士舘A | 22(12-12.10-11)23 | 東女体A |
| 0勝1敗0分 | 1勝0敗0分 | ||||
| 6 | 16:20 | a | 日体大B | 23(9-13.14-9)22 | 順天堂大 |
| 0勝1敗0分 | 1勝0敗0分 |
6月21日(土) 国士舘大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10:00 | a | 東海大A | 41(25-8.16-7)15 | 順天堂大 |
| 2勝0敗0分 | 0勝2敗0分 | ||||
| 8 | 11:10 | b | 法政大学 | 18(9-18.9-20)38 | 筑波大学 |
| 0勝2敗0分 | 2勝0敗0分 | ||||
| 9 | 12:20 | a | 国士舘A | 25(8-11.17-10)21 | 日体大B |
| 1勝1敗0分 | 1勝1敗0分 | ||||
| 10 | 13:30 | b | 東女体B | 28(10-13.18-11)24 | 東海大B |
| 1勝1敗0分 | 0勝2敗0分 | ||||
| 11 | 14:40 | a | 東女体A | 33(17-4.16-3)7 | 慶應大学 |
| 2勝0敗0分 | 0勝2敗0分 |
6月22日(日) 国士舘大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10:00 | b | 東海大B | 35(16-9.19-6)15 | 法政大学 |
| 1勝2敗0分 | 0勝3敗0分 | ||||
| 13 | 11:10 | a | 東海大A | 26(14-7.12-13)20 | 東女体A |
| 3勝0敗0分 | 2勝1敗0分 | ||||
| 14 | 12:20 | a | 国士舘A | 27(16-14.11-8)22 | 順天堂大 |
| 2勝1敗0分 | 0勝3敗0分 | ||||
| 15 | 13:30 | a | 日体大B | 30(12-6.18-5)11 | 慶應大学 |
| 2勝1敗0分 | 0勝3敗0分 | ||||
| 16 | 14:40 | b | 東女体B | 22(12-17.10-14)31 | 筑波大学 |
| 1勝2敗0分 | 3勝0敗0分 | ||||
| 17 | 15:50 | b | 日体大A | 21(9-12.12-12)24 | 国士舘B |
| 1勝1敗0分 | 2勝0敗0分 |
6月28日(土) 国士舘大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10:00 | a | 東海大A | 37(16-8.21-8)16 | 日体大B |
| 4勝0敗0分 | 2勝2敗0分 | ||||
| 19 | 11:10 | a | 国士舘A | 27(13-5.14-7)12 | 慶應大学 |
| 3勝1敗0分 | 0勝4敗0分 | ||||
| 20 | 12:20 | b | 東海大B | 24(14-10.10-12)22 | 国士舘B |
| 2勝2敗0分 | 2勝1敗0分 | ||||
| 21 | 13:30 | b | 東女体B | 18(9-15.9-5)20 | 日体大A |
| 1勝3敗0分 | 2勝1敗0分 |
6月29日(日) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11:00 | b | 東海大B | 31(17-6.14-8)14 | 日体大A |
| 3勝2敗0分 | 2勝2敗0分 | ||||
| 23 | 12:10 | a | 順天堂大 | 13(5-22.8-11)33 | 東女体A |
| 0勝4敗0分 | 3勝1敗0分 | ||||
| 24 | 13:20 | b | 東女体B | 29(18-10.11-14)24 | 法政大学 |
| 2勝3敗0分 | 0勝4敗0分 | ||||
| 25 | 14:30 | a | 東海大A | 33(17-9.16-11)20 | 国士舘A |
| 5勝0敗0分 | 3勝2敗0分 | ||||
| 26 | 15:40 | b | 筑波大学 | 32(15-10.17-11)21 | 国士舘B |
| 4勝0敗0分 | 2勝2敗0分 |
7月5日(土) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14:00 | a | 順天堂大 | 25(10-6.15-7)13 | 慶應大学 |
| 1勝4敗0分 | 0勝5敗0分 | ||||
| 28 | 15:10 | b | 筑波大学 | 36(14-7.22-12)19 | 日体大A |
| 5勝0敗0分 | 2勝3敗0分 | ||||
| 29 | 16:20 | a | 東女体A | 30(15-8.15-6) 14 | 日体大B |
| 4勝1敗0分 | 2勝3敗0分 | ||||
| 30 | 17:30 | b | 国士館B | 25(11-12.14-11)23 | 法政大学 |
| 3勝2敗0分 | 0勝5敗0分 |
a組 1位:東海A 2位:東女A 3位:国士A 4位:日体B 5位:順天堂 6位:慶応大
b組 1位:筑波大 2位:東海B 3位:国士B 4位:日体A 5位:東女B 6位:法政大